礦用小型挖掘機(jī)
全國統(tǒng)一銷售熱線
18660763846
礦用小型挖掘機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
散熱系統(tǒng)
內(nèi)置排風(fēng)扇和良好的散熱系統(tǒng),確保機(jī)器工作不發(fā)熱,延長使用壽命
行走系統(tǒng)
行業(yè)內(nèi),配置好的主泵、主閥、回轉(zhuǎn)馬達(dá)和行走馬達(dá),確保液壓系統(tǒng)的高可靠性。液壓系統(tǒng)標(biāo)配回油過濾器。
行走馬達(dá)標(biāo)配泄油管路,防止馬達(dá)內(nèi)部壓力過高,內(nèi)部高溫,提高行走馬達(dá)使用壽命
強(qiáng)化結(jié)構(gòu)工裝置和結(jié)構(gòu)件
1、加強(qiáng)型工作裝置和車架,基于ANSYS平臺,優(yōu)化結(jié)構(gòu),確保各類工況的使用;
動臂,斗桿使用Q345B材料,345公斤級高強(qiáng)板;
2、工作裝置全部使用表面硬化銷軸;
3、四柱駕駛棚,穩(wěn)定性高
4、加厚的配重塊,確保機(jī)器挖力,整機(jī)工作更平穩(wěn)
安全系統(tǒng)
1、鑰匙帶有防水作用,避免雨天造成電源短路
2、安全座椅質(zhì)量提升,帶有安全帶
3、采用10.9級和高強(qiáng)度螺栓8.8 級高強(qiáng)螺栓 ,其他廠家大部分是4.8 級螺栓;
4、標(biāo)配夜間照明燈 , 標(biāo)配電源總開關(guān) ,各種安全標(biāo)示,標(biāo)配計時器,方便操作者查看機(jī)器工作時間 。
減震系統(tǒng)
1、發(fā)動機(jī)底座增加橡膠墊,阻斷發(fā)動機(jī)到機(jī)器的震動,使駕駛者工作更舒適
2、優(yōu)化的主閥閥芯結(jié)構(gòu),操作性好,復(fù)合動作好
3、可選擇動臂偏轉(zhuǎn)功能
| 型號 | HC10-8柴油機(jī)款 |
| 型號 | HC10-8汽油機(jī)款 | ||
整機(jī)功能及參數(shù) | 整機(jī)參數(shù) | 工作重量(kg) | 900 | 整機(jī)功能及參數(shù) | 整機(jī)參數(shù) | 工作重量(kg) | 900 |
斗容(m3) | 0.025 | 斗容(m3) | 0.025 | ||||
啟動方式 | 電啟動 | 啟動方式 | 電啟動 | ||||
運(yùn)輸尺寸 | 運(yùn)輸長度(mm) | 2775 | 運(yùn)輸尺寸 | 運(yùn)輸長度(mm) | 2775 | ||
運(yùn)輸寬度(mm) | 930 | 運(yùn)輸寬度(mm) | 930 | ||||
運(yùn)輸高度(mm) | 2219 | 運(yùn)輸高度(mm) | 2219 | ||||
工作范圍 | 工作范圍 | 挖掘機(jī)深度不高于 (mm) | 1650 | 工作范圍 | 工作范圍 | 挖掘機(jī)深度不高于 (mm) | 1650 |
挖掘半徑不高于(mm) | 2400 | 挖掘半徑不高于(mm) | 2400 | ||||
卸載高度不高于 (mm) | 1800 | 卸載高度不高于 (mm) | 1800 | ||||
配置及結(jié)構(gòu)型式 | 發(fā)動機(jī) | 廠家 | 國產(chǎn) | 配置及結(jié)構(gòu)型式 | 發(fā)動機(jī) | 廠家 | 美國百力通 |
型號 | 192 | 型號 | G420FD | ||||
發(fā)動機(jī)功率(Kw/rpm) | 7.5Kw/3000 | 發(fā)動機(jī)功率(Kw/rpm) | 9.9Kw/3600 | ||||
液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 14 | 液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 14 | ||
液壓系統(tǒng)型式 | 節(jié)流 | 液壓系統(tǒng)型式 | 節(jié)流 | ||||
液壓泵 | 廠家 | 國產(chǎn) | 液壓泵 | 廠家 | 國產(chǎn) | ||
結(jié)構(gòu)型式 | 齒輪 | 結(jié)構(gòu)型式 | 齒輪 | ||||
閥 | 廠家 | 國產(chǎn) | 閥 | 廠家 | 國產(chǎn) | ||
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 廠家 | 國產(chǎn) | 回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 廠家 | 國產(chǎn) | ||
結(jié)構(gòu)型式 | 擺線 | 結(jié)構(gòu)型式 | 擺線 | ||||
行走馬達(dá) | 廠家 | 國產(chǎn) | 行走馬達(dá) | 廠家 | 國產(chǎn) | ||
結(jié)構(gòu)型式 | 擺線 | 結(jié)構(gòu)型式 | 擺線 | ||||
履帶 | 履帶 | 橡膠 | 履帶 | 履帶 | 橡膠 | ||
可選 | 鋼履帶 | 可選 | 可配屬具 |
| 鋼履帶 | √ | |
可配屬具 |
| 鋼履帶 | √ |
| 快換器(機(jī)械) | √ | |
| 快換器(機(jī)械) | √ |
| 破碎錘 | √ | ||
| 破碎錘 | √ |
| 200窄斗 | √ | ||
| 200窄斗 | √ |
| 500平面斗 | √ | ||
| 500平面斗 | √ |
| 松土器 | √ | ||
| 松土器 | √ |
| 抓夾(連桿式) | √ | ||
| 抓夾(連桿式) | √ |
| 螺旋鉆 | √ | ||
| 螺旋鉆 | √ |
| 耙 | √ | ||
| 耙 | √ |
|
|
|
|
|
| 型號 | HC18 | HC20 |
整機(jī)功能及參數(shù) | 整機(jī)參數(shù) | 工作重量(kg) | 1800 | 1950 |
斗容(m3) | 0.05 | 0.05 | ||
鏟斗挖掘力不高于(kN) | 15.2 | 15.2 | ||
功能 | 無尾 | Y | Y | |
動臂偏轉(zhuǎn) | Y | Y | ||
下車變幅 | Y | N | ||
行走檔位 | 雙速 | 單速 | ||
運(yùn)輸尺寸 | 運(yùn)輸長度(mm) | 3572 | 3572 | |
運(yùn)輸寬度(mm) | 980/1300 | 1300 | ||
運(yùn)輸高度(mm) | 2356 | 2356 | ||
工作范圍 | 工作范圍 | 挖掘機(jī)深度不高于 (mm) | 2247 | 2247 |
挖掘半徑不高于(mm) | 4045 | 4045 | ||
卸載高度不高于(mm) | 2452 | 2452 | ||
配置及結(jié)構(gòu)型式 | 發(fā)動機(jī) | 廠家 | 洋馬 | 萊動 |
型號 | 3TNV76 | 385B | ||
排放 | 歐三/國三 | 國二 | ||
發(fā)動機(jī)功率(Kw/rpm) | 14.2/2400 | 18.4/2350 | ||
液壓系統(tǒng) | 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 20 | 18 | |
液壓系統(tǒng)型式 | 負(fù)載敏感 | 負(fù)載敏感 | ||
液壓泵 | 廠家 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 柱塞 | 齒輪泵 | ||
閥 | 廠家 | 國內(nèi) | 國內(nèi) | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 廠家 | 伊頓 | 伊頓 | |
結(jié)構(gòu)型式 | 擺線 | 擺線 | ||
行走馬達(dá) | 廠家 | 進(jìn)口 | 國內(nèi) | |
結(jié)構(gòu)型式 | 柱塞/擺線 | 擺線+減速機(jī)+制動器 | ||
履帶 | 履帶 | 橡膠 | 橡膠 | |
可配屬具 |
| 鋼履帶 | √ | √ |
| 快換器(機(jī)械/液壓) | √ | √ | |
| 破碎錘 | √ | √ | |
| 窄斗 | √ | √ | |
| 平面斗 | √ | √ | |
| 傾斜斗 | √ | √ | |
| 篩網(wǎng)斗 | √ | √ | |
| 松土器 | √ | √ | |
| 抓夾(連桿式) | √ | √ | |
| 螺旋鉆 | √ | √ | |
| 貨叉 | √ | √ | |
| 振動夯 | √ | √ | |
| 耙 | √ | √ |